2019年度の地域別最低賃金ランキング
各都道府県の最低賃金引き上げが今月から実施されます。
2019年度地域別最低賃金の第1位は東京都の1,013円で、10年前(791円)から222円上昇しました。最下位の790円は、10年前の東京都と同レベルです。
今は無職ですが、職を探すときのために書き留めておきました。
順位 | 都道府県 | 最低賃金 時間額 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 1,013円 |
2 | 神奈川県 | 1,011円 |
3 | 大阪府 | 964円 |
4 | 埼玉県 愛知県 | 926円 |
6 | 千葉県 | 923円 |
7 | 京都県 | 909円 |
8 | 兵庫県 | 899円 |
9 | 静岡県 | 885円 |
10 | 三重県 | 873円 |
11 | 広島県 | 871円 |
12 | 滋賀県 | 866円 |
13 | 北海道 | 861円 |
14 | 栃木県 | 853円 |
15 | 岐阜県 | 851円 |
16 | 茨城県 | 849円 |
17 | 富山県 長野県 | 848円 |
19 | 福岡県 | 841円 |
20 | 奈良県 山梨県 | 837円 |
22 | 群馬県 | 835円 |
23 | 岡山県 | 833円 |
24 | 石川県 | 832円 |
25 | 石川県 新潟県 和歌山県 | 830円 |
27 | 福井県 山口県 | 829円 |
29 | 宮城県 | 824円 |
30 | 香川県 | 818円 |
31 | 福島県 | 798円 |
32 | 徳島県 | 793円 |
33 | 青森県 岩手県 秋田県 山形県 鳥取県 島根県 愛媛県 高知県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 | 790円 |
コメント