2021年5月19日(水)から気象庁の平年値が新しくなりました。旧平年値では初雪の平年日が決められなかった57地点でも、新平年値では初雪の平年日が復活しました。
平年値は10年ごとに更新される
気象庁は、西暦年の1の位が1の年から連続する30年間の平均値を平年値として、10年ごとに更新しています。1991~2020年の30年間の観測値が出揃ったので、これまで使用していた1981~2010年の観測値による平年値に代わって、2021年5月19日(水)から新しい平年値の使用が始まりました。
初雪の平年日
初雪は、気象庁の統計値の正式な名称としては「雪の初日」と呼ばれています。
旧平年値では、雪の観測方法の変更などによって統計期間が短く、初雪の平年日が決められない地点がありました。新平年値では、このような地点でも平年日を決めるのに十分な統計期間がとれるようになって、初雪の平年日が復活しています。
表中では、平年日(現)が1991~2020年の観測値による平年値です。平年値(旧)は昨年まで使用されていた1981~2010年の観測値による平年値です。統計期間は、観測方法の変更などによって30年に満たない場合があります。
北海道
新旧平年値の比較です。
地点 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|
稚内 | 10月19日 | 10月18日 | +1日 |
羽幌 | 10月27日 | 11月3日 | -7日 |
旭川 | 10月19日 | 10月17日 | +2日 |
網走 | 10月30日 | 10月28日 | +2日 |
小樽 | 10月31日 | 11月2日 | -2日 |
札幌 | 11月1日 | 10月28日 | +4日 |
帯広 | 11月1日 | 11月2日 | -1日 |
釧路 | 11月7日 | 11月7日 | 0日 |
室蘭 | 11月2日 | 10月30日 | +3日 |
函館 | 11月1日 | 10月29日 | +3日 |
広尾 | 11月5日 | 11月8日 | -3日 |
北海道では、11地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|
北見枝幸 | 10月28日 | 2006~2020年 |
留萌 | 10月25日 | 2010~2020年 |
岩見沢 | 10月30日 | 2008~2020年 |
倶知安 | 10月20日 | 2008~2020年 |
寿都 | 10月28日 | 2010~2020年 |
雄武 | 10月27日 | 2006~2020年 |
紋別 | 10月27日 | 2009~2020年 |
根室 | 11月6日 | 2012~2020年 |
苫小牧 | 11月2日 | 2006~2020年 |
浦河 | 11月4日 | 2011~2020年 |
江差 | 11月4日 | 2009~2020年 |
東北
新旧平年値の比較です。
地点 | 県 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|---|
青森 | 青森 | 11月8日 | 11月5日 | +3日 |
むつ | 青森 | 11月8日 | 11月11日 | -3日 |
秋田 | 秋田 | 11月15日 | 11月13日 | +2日 |
盛岡 | 岩手 | 11月9日 | 11月6日 | +3日 |
山形 | 山形 | 11月16日 | 11月16日 | 0日 |
新庄 | 山形 | 11月14日 | 11月13日 | +1日 |
仙台 | 宮城 | 11月26日 | 11月24日 | +2日 |
福島 | 福島 | 11月19日 | 11月16日 | +3日 |
白河 | 福島 | 11月19日 | 11月19日 | 0日 |
東北では、8地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 県 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|---|
深浦 | 青森 | 11月11日 | 2006~2020年 |
八戸 | 青森 | 11月11日 | 2009~2020年 |
宮古 | 岩手 | 11月20日 | 2009~2020年 |
大船渡 | 岩手 | 11月19日 | 2008~2020年 |
酒田 | 山形 | 11月19日 | 2011~2020年 |
石巻 | 宮城 | 11月28日 | 2004~2020年 |
若松 | 福島 | 11月14日 | 2012~2020年 |
小名浜 | 福島 | 12月16日 | 2010~2020年 |
関東甲信
新旧平年値の比較です。
地点 | 都県 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|---|
水戸 | 茨城 | 12月19日 | 12月20日 | -1日 |
宇都宮 | 栃木 | 12月16日 | 12月15日 | +1日 |
奥日光 | 栃木 | 11月2日 | 11月7日 | -5日 |
前橋 | 群馬 | 12月9日 | 12月10日 | -1日 |
熊谷 | 埼玉 | 12月20日 | 12月19日 | +1日 |
秩父 | 埼玉 | 12月13日 | 12月18日 | -5日 |
銚子 | 千葉 | 1月5日 | 1月6日 | -1日 |
東京 | 東京 | 1月3日 | 1月3日 | 0日 |
横浜 | 神奈川 | 12月15日 | 12月13日 | +2日 |
甲府 | 山梨 | 12月11日 | 12月10日 | +1日 |
長野 | 長野 | 11月18日 | 11月17日 | +1日 |
諏訪 | 長野 | 11月28日 | 12月2日 | -4日 |
関東甲信では、10地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 都県 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|---|
千葉 | 千葉 | 12月10日 | 2012~2020年 |
勝浦 | 千葉 | 1月6日 | 2009~2020年 |
館山 | 千葉 | 1月1日 | 2008~2020年 |
大島 | 東京 | 12月30日 | 2011~2020年 |
三宅島 | 東京 | 1月22日 | 2011~2020年 |
八丈島 | 東京 | 1月2日 | 2011~2020年 |
河口湖 | 山梨 | 11月29日 | 2005~2020年 |
軽井沢 | 長野 | 11月17日 | 2011~2020年 |
松本 | 長野 | 11月17日 | 2009~2020年 |
飯田 | 長野 | 11月27日 | 2008~2020年 |
北陸・東海
新旧平年値の比較です。
地点 | 県 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|---|
新潟 | 新潟 | 11月26日 | 11月24日 | +2日 |
富山 | 富山 | 12月3日 | 11月30日 | +3日 |
伏木 | 富山 | 11月30日 | 11月30日 | 0日 |
金沢 | 石川 | 11月24日 | 11月21日 | +3日 |
福井 | 福井 | 12月3日 | 11月30日 | +3日 |
岐阜 | 岐阜 | 12月13日 | 12月10日 | +3日 |
名古屋 | 愛知 | 12月22日 | 12月20日 | +2日 |
伊良湖 | 愛知 | 1月5日 | 1月10日 | -5日 |
津 | 三重 | 12月24日 | 12月22日 | +2日 |
四日市 | 三重 | 12月18日 | 12月20日 | -2日 |
上野 | 三重 | 12月12日 | 12日18日 | -6日 |
静岡 | 静岡 | 1月6日 | 1月5日 | +1日 |
北陸・東海では、11地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 県 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|---|
相川 | 新潟 | 11月27日 | 2009~2020年 |
高田 | 新潟 | 11月25日 | 2009~2020年 |
輪島 | 石川 | 11月25日 | 2012~2020年 |
敦賀 | 福井 | 12月5日 | 2007~2020年 |
高山 | 岐阜 | 11月17日 | 2007~2020年 |
尾鷲 | 三重 | 12月21日 | 2009~2020年 |
浜松 | 静岡 | 1月7日 | 2007~2020年 |
御前崎 | 静岡 | 1月6日 | 2012~2020年 |
三島 | 静岡 | 1月12日 | 2003~2020年 |
網代 | 静岡 | 1月10日 | 2005~2020年 |
石廊崎 | 静岡 | 1月28日 | 2005~2020年 |
近畿
新旧平年値の比較です。
地点 | 府県 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|---|
彦根 | 滋賀 | 12月10日 | 12月6日 | +4日 |
京都 | 京都 | 12月11日 | 12月9日 | +2日 |
大阪 | 大阪 | 12月26日 | 12月22日 | +4日 |
神戸 | 兵庫 | 12月13日 | 12月14日 | -1日 |
奈良 | 奈良 | 12月13日 | 12月12日 | +1日 |
和歌山 | 和歌山 | 12月18日 | 12月17日 | +1日 |
近畿地方では、4地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 県 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|---|
豊岡 | 兵庫 | 12月5日 | 2009~2020年 |
姫路 | 兵庫 | 12月23日 | 2004~2020年 |
洲本 | 兵庫 | 12月20日 | 2004~2020年 |
潮岬 | 和歌山 | 1月2日 | 2011~2020年 |
中国・四国
新旧平年値の比較です。
地点 | 県 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|---|
鳥取 | 鳥取 | 12月5日 | 12月4日 | +1日 |
松江 | 島根 | 12月7日 | 12月6日 | +1日 |
岡山 | 岡山 | 12月10日 | 12月9日 | +1日 |
津山 | 岡山 | 12月6日 | 12月13日 | -7日 |
広島 | 広島 | 12月13日 | 12月11日 | +2日 |
呉 | 広島 | 12月18日 | 12月26日 | -8日 |
福山 | 広島 | 12月19日 | 12月21日 | -2日 |
下関 | 山口 | 12月10日 | 12月8日 | +2日 |
萩 | 山口 | 12月11日 | 12月19日 | -8日 |
高松 | 香川 | 12月24日 | 12月23日 | +1日 |
多度津 | 香川 | 12月29日 | 1月1日 | -3日 |
徳島 | 徳島 | 12月18日 | 12月17日 | +1日 |
松山 | 愛媛 | 12月19日 | 12月17日 | +2日 |
高知 | 高知 | 12月21日 | 12月18日 | +3日 |
宿毛 | 高知 | 12月23日 | 12月26日 | -3日 |
中国・四国では、8地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 県 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|---|
境 | 鳥取 | 12月11日 | 2004~2020年 |
米子 | 鳥取 | 12月6日 | 2010~2020年 |
西郷 | 島根 | 12月2日 | 2010~2020年 |
浜田 | 島根 | 12月6日 | 2009~2020年 |
山口 | 山口 | 12月5日 | 2012~2020年 |
宇和島 | 愛媛 | 12月18日 | 2007~2020年 |
清水 | 高知 | 12月24日 | 2009~2020年 |
室戸岬 | 高知 | 1月14日 | 2010~2020年 |
九州
新旧平年値の比較です。
地点 | 県 | 平年日(現) | 平年日(旧) | 差 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 福岡 | 12月18日 | 12月15日 | +3日 |
飯塚 | 福岡 | 12月12日 | 12月18日 | -6日 |
佐賀 | 佐賀 | 12月11日 | 12月11日 | 0日 |
長崎 | 長崎 | 12月11日 | 12月7日 | +4日 |
平戸 | 長崎 | 12月18日 | 12月25日 | -7日 |
佐世保 | 長崎 | 12月17日 | 12月22日 | -5日 |
熊本 | 熊本 | 12月16日 | 12月12日 | +4日 |
人吉 | 熊本 | 12月11日 | 12月11日 | 0日 |
大分 | 大分 | 12月10日 | 12月5日 | +5日 |
日田 | 大分 | 12月9日 | 12月12日 | -3日 |
宮崎 | 宮崎 | 1月13日 | 1月21日 | -8日 |
延岡 | 宮崎 | 1月5日 | 1月9日 | -4日 |
都城 | 宮崎 | 12月18日 | 12月27日 | -9日 |
鹿児島 | 鹿児島 | 1月6日 | 1月2日 | +4日 |
阿久根 | 鹿児島 | 1月1日 | 1月9日 | -8日 |
九州では、5地点で初雪の平年値が復活しました。
地点 | 県 | 平年日(現) | 統計期間 |
---|---|---|---|
厳原 | 長崎 | 12月15日 | 2011~2020年 |
雲仙岳 | 長崎 | 12月6日 | 2007~2020年 |
福江 | 長崎 | 12月15日 | 2011~2020年 |
牛深 | 熊本 | 12月28日 | 2003~2020年 |
枕崎 | 鹿児島 | 1月6日 | 2005~2020年 |
コメント